Todos los productos
-
Hoja inoxidable de la placa de acero
-
los ss inconsútiles instalan tubos
-
Bobina de acero inoxidable
-
Barras planas de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable
-
Barras redondas de acero inoxidables
-
tiras planas de acero inoxidables
-
Barra de ángulo de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada prepintada
-
Bobina de acero de PPGL
-
Tubo del hierro galvanizado
-
Bobina de la hoja del SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO
-
Perfiles del acero de carbono
-
Tubo sin soldadura del acero de aleación
-
Lleve - la placa de acero resistente
El plano de acero inoxidable de TISCO 2b pela 304 310S 316 0.3-3m m
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | TISCO |
| Certificación | ISO,SGS |
| Número de modelo | 304 |
| Cantidad de orden mínima | 3 toneladas |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Exportación estándar que embala (papel impermeable + anillos de acero), o como su requisito |
| Tiempo de entrega | la nave en el plazo de 10 días recibió después el avance |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 3000 toneladas por mes |
Datos del producto
| Nombre | Tira plana de acero inoxidable/bobina | Estándar | AISI, ASTM, GB, EN, ESTRUENDO, JIS |
|---|---|---|---|
| Grado | 200/300/400/600/900Series | Grueso | 0.3-3m m o como petición |
| Anchura | 1219m m o como sea necesario | Longitud | 3-2500m m, o como petición |
| Técnica | Laminado | final | 2b/Ba/8K/No.4/Hl/Color |
| Tolerancia | ±1 | Uso | Artículos de cocina Decolative |
| Resaltar | Tiras planas de acero inoxidables de TISCO 2b,Tiras de TISCO 2b SS 304,Tiras de los SS 304 3m m |
||
Descripción de producto
Los VAGOS de TISCO SUS304 2b 1.0mm*1219*C acabaron la tira de acero inoxidable/la banda
Descripción de producto
La tira de acero inoxidable es simplemente una extensión de la placa de acero inoxidable ultrafina.
Es un estrecho y la placa de acero larga produjo principalmente para cubrir las necesidades del industrial
producción de diverso metal o de productos mecánicos en diversos sectores industriales.
Propiedades mecánicas SUS304 en la condición recocida
| Grueso (milímetros) | Anchura (milímetros) | Dureza (alto voltaje) | Resistencia a la tensión (MPa) | Fuerza de producción (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05-1.5 | <500> | >200 | >650 | >205 |
lista material común de acero inoxidable 304
| Artículo | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
| Dureza | <200> | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
| Código de la dureza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
| Thichness común: 0.1/0.12/0.15… 1,5 (el grueso irregular puede ser modificado para requisitos particulares) | |||||
| Superficie | 2B, 2.o, no. 3, DF, VAGOS, 8K | ||||
304 listas materiales finas, estupendo-duras ultar
| Artículo | Dureza | Código de la dureza | Grueso |
| XRX-SUS304-EH | >410 | EH | 0,08… 0,03 |
| Nombre del artículo: | Bobina de acero inoxidable 201 del grado 304 del precio competitivo |
| Estándar: | ASTM, AISI, ESTRUENDO, EN, GB, JIS |
| Grado: | 201, 304, 310S, 316, 316L, 430, 409, 410 |
| Grueso: | 0.15mm-3.0m m |
| Anchura: | 1000mm-1500m m, o modificado para requisitos particulares |
| Borde: | Borde de la raja/borde del molino |
| Superficie: | 2B, VAGOS, HL, espejo, 2.o, no. 1 |
| Empaquetado: | Paquete estándar del exportador o como sus requisitos |
| Origen: | Foshan, China (continente) |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por mes |
| Términos de precio: | Ex-trabajo, MANDO, CIF, CFR, CNF |
| Condiciones de pago: | Pago T/T, 30%advanced antes de la producción y balanza antes del envío; O L/C irrevocable a primera vista. |
| MOQ: | FCL, 25 toneladas métricas por GP 20, se puede clasificar con diversos tamaños. LCL para la orden de ensayo es aceptable. |
| Plazo de expedición: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. |
| Muestra: | Las muestras libres y las cargas expresas llevan por usted. |
![]()
![]()
SUPERFICIE
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos una fabricación china de tuberías de acero con ambas fábricas y empresas comerciales.
¿Q2.How puede usted asegurar la calidad de su producto?
Los productos de A2.All tienen que pasar a través de tres incorporares el proceso de fabricación entero, él incluyen la producción, las hojas de corte y el embalaje.
¿Q3.What es su plazo de expedición y la fuente capacidad?
Plazo de expedición de A3.The normalmente dentro de los días 15~20working, podemos proveer sobre 15,000tons cada mes.
¿Q4. qué clase de equipo en su fábrica?
La fábrica de A4.Our ha avanzado el cinco-octavo balanceo del rodillo, laminando el equipo de producción en el rollo, el proceso avanzado y el equipo de prueba, que hace nuestro producto una mejor calidad con eficacia.
¿Q5.About la denuncia, el problema de la calidad, el servicio posventa del etc, cómo usted lo maneja?
A5.We tendrá cierto colega para seguir nuestro orden por consiguiente para cada orden con servicio post-venta profesional. Si sucede cualquier demanda, tomaremos nuestra responsabilidad y compensaremos según contrato. Para un mejor servicio nuestro cliente, guardaremos el remontar de la reacción de nuestros productos de clientes y eso es lo que hacernos diferentes de otros proveedores. Somos empresa del cuidado del cliente.
Productos recomendados

